Esta villa es muy popular y se encuentra en el campo, aunque no muy lejos de Nerja. Disfrutará mucho del sombreado porche con vistas y la atractiva terraza más abajo, donde tomar el sol junto a la piscina privada. En el interior, es una casa confortable con mobilario rústico.
Su situación, entre Nerja (2,9 km) y Frigiliana (3 km), hace de éste el lugar perfecto para aquellos que buscan paz y tranquilidad, pero con tiendas, restaurantes y la playa a 5 minutos en coche.En la planta baja nos encontramos un agradable y sombreado porche, con barbacoa, mesa comedor y sillas para 6. Aquà disfrutará de las comidas al aire libre rodeado de hermosas vistas sobre campos de aguacates y olivos, con la Sierra de Tejeda al fondo. Hay una escalera hacia un nivel inferior donde dispondrá de una soleada terraza con piscina privada (3m x 5m) y total privacidad, asà como de tumbonas.A media hora en coche se encuentran los pueblos de la AxarquÃa como Cómpeta, famoso por sus dulces vinos. El Museo Picasso de Málaga, las Cuevas de Nerja... ¡Le faltará tiempo para descubrirlo todo!
Todas las estancias se encuentran en la misma planta con mobiliario confortable y aire rústico en estilo andaluz. El salón/comedor tiene una chimenea, mesa comedor para 6 personas, 2 sofás y TV de plasma por satélite. La cocina â de planta abierta - tiene placa vitrocerámica, horno, microondas, frigorÃfico/congelador, lavavajillas y lavadora. Hay 2 habitaciones con cama de matrimonio y 1 habitación con 2 camas. El baño es completo, con bañera/ducha, lavabo y WC. La casa dispone de alarma de seguridad.Notas:- Dispone de aire acondicionado en toda la casa (gratuito).- Dispone de conexión a Internet WiFi (gratuito).
Desde: | Hasta: | Día de cambio | Precio por semana: |
---|---|---|---|
29/10/2018 | 02/12/2018 | 750 € | |
03/12/2018 | 09/12/2018 | 799 € | |
10/12/2018 | 16/12/2018 | 750 € | |
17/12/2018 | 23/12/2018 | 939 € | |
24/12/2018 | 06/01/2019 | 1050 € | |
07/01/2019 | 24/02/2019 | 750 € | |
25/02/2019 | 17/03/2019 | 799 € | |
18/03/2019 | 31/03/2019 | 875 € | |
01/04/2019 | 05/05/2019 | 995 € | |
06/05/2019 | 19/05/2019 | 1125 € | |
20/05/2019 | 02/06/2019 | 1099 € | |
03/06/2019 | 16/06/2019 | 1199 € | |
17/06/2019 | 30/06/2019 | 1375 € | |
01/07/2019 | 14/07/2019 | 1595 € | |
15/07/2019 | 28/07/2019 | 1795 € | |
29/07/2019 | 01/09/2019 | 1895 € | |
02/09/2019 | 15/09/2019 | 1450 € | |
16/09/2019 | 29/09/2019 | 1250 € | |
30/09/2019 | 27/10/2019 | 1050 € | |
28/10/2019 | 19/12/2019 | 875 € | |
20/12/2019 | 07/01/2020 | 1050 € |
Rogamos nos envÃe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mÃnima en temporada alta es de una semana.
Limpieza | Limpieza básica a los 7 dÃas (para estancias superiores a 11 noches) |
Piscina disponible | 01/01 - 31/12 |
Cuna | Bajo petición |
Accesible en silla de ruedas | No |
Mascotas permitidas | No |
Incluido | |
No incluido | leña por cuenta propia |
Fianza | 200 € |