Esta pequeña villa pequeña esta situada en una ladera soleada, a tan sólo 10 minutos en coche de Torrox. Ofrece unas vistas excepcionales sobre el campo hasta alcanzar el mar. Escaleras dan acceso a la tentadora piscina privada con terraza para tomar el sol.
Cómoda casa de campo con impresionante vistas sobre las montañas con olivos, aguacates y el mar al fondo. Pertenece al municipio de Torrox, cuyo centro se encuentra a 7 kilómetros. Los últimos kilómetros hasta la casa es un carril de campo en buen estado. En el exterior, la casa dispone de un porche muy agradable con mesa comedor y barbacoa. La piscina esta situada en un nivel inferior.
El salón es muy confortable y tiene acceso directo al porche. No es muy grande, pero es amueblado con inteligencia. Hay una mesa comedor, 2 sofás, chimenea y tv por satélite. La cocina esta equipada con vitro-cerámica, horno, lavadora, microondas, lavavajillas y frigorÃfico. En esta planta encontrará 2 dormitorios (uno con cama de 150 cm y otro con 2 camas individuales) y un baño completo. Un tercer dormitorio con cama de 135 cm y baño propio con ducha se encuentra en un apartamento independiente la planta inferior. Internet WiFi disponible (gratuito).Nota: Dispone de aire acondicionado en los dormitorios; es opcional, el coste varÃa en función del uso (a pagar allà a la salida).
Desde: | Hasta: | Día de cambio | Precio por semana: |
---|---|---|---|
08/01/2019 | 28/02/2019 | 499 € | |
01/03/2019 | 31/03/2019 | 550 € | |
01/04/2019 | 12/04/2019 | 595 € | |
13/04/2019 | 03/05/2019 | 750 € | |
04/05/2019 | 31/05/2019 | 750 € | |
01/06/2019 | 28/06/2019 | 799 € | |
29/06/2019 | 05/07/2019 | 995 € | |
06/07/2019 | 12/07/2019 | 1095 € | |
13/07/2019 | 19/07/2019 | 1195 € | |
20/07/2019 | 26/07/2019 | 1295 € | |
27/07/2019 | 02/08/2019 | 1350 € | |
03/08/2019 | 30/08/2019 | 1395 € | |
31/08/2019 | 06/09/2019 | 995 € | |
07/09/2019 | 13/09/2019 | 895 € | |
14/09/2019 | 27/09/2019 | 750 € | |
28/09/2019 | 02/11/2019 | 795 € | |
02/11/2019 | 19/12/2019 | 499 € | |
20/12/2019 | 09/01/2020 | 1095 € |
Rogamos nos envÃe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mÃnima en temporada alta es de una semana.
Limpieza | Limpieza básica a los 7 dÃas (para estancias superiores a 11 noches) |
Piscina disponible | 18/04 - 18/04 |
Cuna | Bajo petición |
Accesible en silla de ruedas | No |
Mascotas permitidas | No |
Incluido | |
No incluido | |
Fianza | 200 € |